Balancování více baterií - Pylontech

Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
solarnicek
Příspěvky: 2
Registrován: čtv črc 05, 2018 5:38 am
Lokalita: Středočeský a Praha
Systémové napětí: >48V

Balancování více baterií - Pylontech

Příspěvek od solarnicek »

Zdravím,

poradí mi prosím někdo nejlepší best practise (nejlepší postup) - jak zbalancovat více baterií? Ideálně v co nejkratším čase.
Konkrétně jde o Pylontech baterie (H32148).

Řešil někdo tuto problematiku?

Při výpisu logu příkazem "bat" v BatteryView jsou některé články v bateriích kapacitně nabité na 80 až 95% a většina na 50%, ale jejich napětí je stejné. - Kde může být problém?

Děkuji,

*sun*
solarnicek
Příspěvky: 2
Registrován: čtv črc 05, 2018 5:38 am
Lokalita: Středočeský a Praha
Systémové napětí: >48V

Re: Balancování více baterií - Pylontech

Příspěvek od solarnicek »

zde část logu pro ilustraci problému

Bat Volt Curr Tempr V.State T.State AH(mAH) WH(mWH) Bal

0 3309 -4532 25000 Normal Normal 50% 74556 54% 256303 N

1 3310 -4532 25000 Normal Normal 74% 109509 73% 347559 N

2 3310 -4532 25000 Normal Normal 74% 109515 73% 347577 N

3 3310 -4532 25000 Normal Normal 74% 109531 73% 347628 N

4 3310 -4532 25000 Normal Normal 53% 79013 58% 275820 N

5 3310 -4532 25000 Normal Normal 50% 74215 54% 255448 N

6 3310 -4532 25000 Normal Normal 50% 74173 54% 255254 N

7 3310 -4532 25000 Normal Normal 50% 73864 54% 254317 N

8 3309 -4532 25000 Normal Normal 75% 110987 74% 352304 N

9 3309 -4532 25000 Normal Normal 80% 118538 80% 377827 N

10 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 74599 54% 256341 N

11 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73977 54% 254421 N

12 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73850 54% 254080 N

13 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73609 53% 253374 N

14 3310 -4532 24000 Normal Normal 50% 73857 54% 254085 N

15 3310 -4532 24000 Normal Normal 50% 73716 54% 253646 N

16 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73604 54% 253395 N

17 3309 -4532 24000 Normal Normal 50% 73505 53% 253143 N

18 3310 -4532 20000 Normal Normal 50% 73943 54% 254523 N

19 3310 -4532 20000 Normal Normal 75% 110989 74% 352290 N




0 až 9 je 1. baterie o 10 článcích, 10 až 19 je 2. baterie o 10 článcích, ...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek