od antoni_sk » stř kvě 04, 2022 8:08 pm
Mesiac 4-2022Rekordnému marcu 2022 sa bohužiaľ nevyrovnal - necelých 300 kWh DC produkcie:
4,2022.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
Meniče: CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), Soluowill NP1200-24 24V/230V 1200W (špičk.2400W) Carspa 3000W (špičk.9000W)
batérie: 21x Samsung SDI 60Ah (3P7S na 24V) 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
-

antoni_sk
-
- Příspěvky: 615
- Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
- Bydliště: Liptov