Stránka 1 z 1

Orange pi plus 2

Napsal: úte říj 24, 2017 8:49 am
od Marcus81
Ahojte vsetci,
viem ze toto je o raspberry debata ale mam doma orange pi plus 2 a chcem k tomu pripojit teplotny snima ds18b20 a uz fakt neviem ako. Na raspberry s tym problem nemam, funguju vsetky v pohode, ale tu mam problem so zapojenim. Presiel som na nete tolko stranok a kazdy tam pise o inom sposobe pripojenia, vsetky som vyskusal a stale nic.
Neviete mi s tym nejako pomoct. :cry:
Dakujem za kazdu odpoved.

Re: Orange pi plus 2

Napsal: úte říj 24, 2017 9:54 am
od lzahradil
Marcus81 píše:Ahojte vsetci,
viem ze toto je o raspberry debata ale mam doma orange pi plus 2 a chcem k tomu pripojit teplotny snima ds18b20 a uz fakt neviem ako. Na raspberry s tym problem nemam, funguju vsetky v pohode, ale tu mam problem so zapojenim. Presiel som na nete tolko stranok a kazdy tam pise o inom sposobe pripojenia, vsetky som vyskusal a stale nic.
Neviete mi s tym nejako pomoct. :cry:
Dakujem za kazdu odpoved.
Funguje bez problemu.
Jen je potreba mit zprovoznene wiring a pouzit spravne gpio piny. Jsou jinak nez na rpi.
pokud mas spravne wiring pro tvuj board, mel by ti pomoci prikaz gpio readall kterej ti ukaze kde kterej pin mas.

Re: Orange pi plus 2

Napsal: úte říj 24, 2017 10:14 am
od Marcus81
Aha, no nie som do toho az taky macher, ok. A mas nejake schcematicke zapojenie na ktorom ti to funguje? Skusil som ich uz kopec, jedine co mi vypise je w1_bus_master1. Podla prikazu gpio readall mam in na pine 37, to je pre DATA zo snimaca, tak som to mal a len toto mi vypisuje a nevidi ho.

Re: Orange pi plus 2

Napsal: úte říj 24, 2017 10:20 am
od Marcus81
Toto vypisuje gpio readall:

+-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi+---+---+------+---------+-----+-- +
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+----- +
| | | 3.3v | | | 1 || 2 | | | 5v | | |
| 12 | 8 | SDA.0 | ALT5 | 0 | 3 || 4 | | | 5V | | |
| 11 | 9 | SCL.0 | ALT5 | 0 | 5 || 6 | | | 0v | | |
| 6 | 7 | GPIO.7 | ALT3 | 0 | 7 || 8 | 0 | ALT4 | TxD3 | 15 | 13 |
| | | 0v | | | 9 || 10 | 0 | ALT4 | RxD3 | 16 | 14 |
| 1 | 0 | RxD2 | ALT5 | 0 | 11 || 12 | 0 | ALT3 | GPIO.1 | 1 | 110 |
| 0 | 2 | TxD2 | ALT5 | 0 | 13 || 14 | | | 0v | | |
| 3 | 3 | CTS2 | ALT5 | 0 | 15 || 16 | 0 | ALT3 | GPIO.4 | 4 | 68 |
| | | 3.3v | | | 17 || 18 | 0 | ALT3 | GPIO.5 | 5 | 71 |
| 64 | 12 | MOSI | ALT4 | 0 | 19 || 20 | | | 0v | | |
| 65 | 13 | MISO | ALT4 | 0 | 21 || 22 | 0 | ALT5 | RTS2 | 6 | 2 |
| 66 | 14 | SCLK | ALT4 | 0 | 23 || 24 | 0 | ALT4 | CE0 | 10 | 67 |
| | | 0v | | | 25 || 26 | 0 | ALT3 | GPIO.11 | 11 | 21 |
| 19 | 30 | SDA.1 | ALT4 | 0 | 27 || 28 | 0 | ALT4 | SCL.1 | 31 | 18 |
| 7 | 21 | GPIO.21 | ALT3 | 0 | 29 || 30 | | | 0v | | |
| 8 | 22 | GPIO.22 | ALT3 | 0 | 31 || 32 | 0 | ALT3 | RTS1 | 26 | 200 |
| 9 | 23 | GPIO.23 | ALT3 | 0 | 33 || 34 | | | 0v | | |
| 10 | 24 | GPIO.24 | ALT3 | 0 | 35 || 36 | 0 | ALT3 | CTS1 | 27 | 201 |
| 20 | 25 | GPIO.25 | IN | 0 | 37 || 38 | 0 | ALT3 | TxD1 | 28 | 198 |
| | | 0v | | | 39 || 40 | 0 | ALT3 | RxD1 | 29 | 199 |
+-----+-----+----------+------+---+----++----+---+------+----------+-----+----- +
| BCM | wPi | Name | Mode | V | Physical | V | Mode | Name | wPi | BCM |
+-----+-----+----------+------+---+-Orange Pi+---+------+----------+-----+-----