SC0500 0x2000 error

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
jpr
Příspěvky: 9
Registrován: čtv srp 02, 2018 4:37 pm
Reputace: 0

SC0500 0x2000 error

Nový příspěvek od jpr »

Dobry den vsem.
Mam starsi system, r.v. vetsiny komponent 2018, Solax 10kW X3-Hybrid-G3 + SC0500 + 7 kusu H48050. Na zacatku zimy 2024 jsem se snazil nabijet ze site kdyz ceny spotu byly nizko a vyuzivat baterie pri spickovych cenach. Fungovalo to neco pres mesic, pak ale se na SC0500 objevila chyba 0x2000 - InitVoltDiff a mam po zizalkach :( Poslal jsem dotazy na Pylontech servis, na email zadna odpoved uz pres tyden, ted jsem zkusil i jejich web formular.

Nicmene, netusite nekdo co by to mohlo byt? Na vypisu z batteryview vypadaji napeti jednotlivych clanku dobre. Mozna by pomohla update FW? To ale asi take bude chtit resit pres servis, ze? FW pro SC0500 nikde ke stazeni nevidim.
Diky!

pylon>bat
@
Time: 2025-02-03 01:08:43
A.Tempr: 9361
C.Curr : 10000 mA
D.Curr : -25000 mA
B.State: Idle
BalVolt: 0
Bat Volt Curr Tempr V.State T.State AH(mAH) WH(mWH) Bal
0 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
1 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
2 3305 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
3 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
4 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
5 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
6 3305 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
7 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
8 3305 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
9 3305 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
10 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
11 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
12 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
13 3306 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
14 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
15 3299 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
16 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
17 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
18 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
19 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
20 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
21 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
22 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
23 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
24 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
25 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
26 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
27 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
28 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
29 3298 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
30 3297 0 10000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
31 3302 0 10000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
32 3304 0 10000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
33 3303 0 10000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
34 3303 0 10000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
35 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
36 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
37 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
38 3299 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
39 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
40 3302 0 9200 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
41 3303 0 9200 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
42 3303 0 9200 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
43 3302 0 9200 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
44 3300 0 9200 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
45 3302 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
46 3297 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
47 3301 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
48 3300 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
49 3302 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
50 3303 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
51 3301 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
52 3304 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
53 3303 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
54 3304 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
55 3302 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
56 3303 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
57 3302 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
58 3304 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
59 3303 0 11000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
60 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
61 3305 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
62 3305 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
63 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
64 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
65 3305 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
66 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
67 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
68 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
69 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
70 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
71 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
72 3305 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
73 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
74 3300 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
75 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
76 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
77 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
78 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
79 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
80 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
81 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
82 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
83 3300 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
84 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
85 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
86 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
87 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
88 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
89 3300 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
90 3297 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
91 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
92 3303 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
93 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
94 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
95 3303 0 9400 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
96 3300 0 9400 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
97 3299 0 9400 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
98 3301 0 9400 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
99 3303 0 9400 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
100 3302 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
101 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
102 3301 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
103 3304 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
104 3300 0 9000 Normal Normal 61% 30653 63% 101275370 N
Command completed successfully
Uživatelský avatar
Brbla
Příspěvky: 261
Registrován: čtv srp 08, 2019 3:44 pm
Reputace: 71

Re: SC0500 0x2000 error

Nový příspěvek od Brbla »

Pokud je BMS SC500-40S původní verze, tak aktuální FW jsem od podpory pylontech tendle tejden dostal, jde o "FW_V1_PowerCube_CMU_A_5.7".
Překontrolujte verzi pošlete mi kdyžtak e-mail do soukromé zprávy, přepošlu.
Pro BMS SC500-40S V2 je FW jiný, ten bych měl mít tak do týdne.
Případně můžu přeposlat i BatteryWiew 3.9.0.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host