- Kód: Vybrat vše
Stridac Maximalni Vlastni Stand-by Cena
ucinnost spotreba spotreba (EUR)
SMA SI-2224 93.6% 21W 6W 1811
Victron 24/2000 92% 11W 4W 950
Steca PI 1100 94% 10W 0.7W 640
Mean Well TS-1500 90% 20W(?) 9W 480
Studer AJ- 1300 94% 10W 0.4W 740
Studer AJ- 2400 94%@300W 18W 0.4W 1102
Studer SI 1624 95% 5.8W 0.021W 1600
Votronic SMI 1500 93% 25W(?) 10W 928
Waeco MSP 1524 93% 24W 4W 1100
Kipoint KI-LTS-2500/24 85-90% 25W 6W 520
20.10. opraven Mean Well a přidán Kipoint