Pri detailnejsim pohledu na vyber z databaze a vypocet jsem totiz narazil na nasledujici podivnost:
- Kód: Vybrat vše
xsamples avgUFV avgIFV avgwPBat avgIFVxUFV xyear xmonth xday xhour xminute minxtime durminutes
15 26.043 51.714 831.086 1346.79 2013 7 2 12 45 1372761901 16.00
15 26.139 52.387 844.922 1369.34 2013 7 2 12 30 1372761001 16.00
15 25.902 53.297 858.486 1380.50 2013 7 2 12 15 1372760101 16.00
15 27.452 48.314 778.733 1326.32 2013 7 2 12 0 1372759201 16.00
Schvalne ... komu tam prijde neco divneho a co je na tom divneho?
Projistotu jeste neprumerovana data:
- Kód: Vybrat vše
xsamples xmonth xhour
| ufv1 ifv1 pbat IFVxUFV xyear | xday | xminute
1 25.757 52.417 839.246 1350.10 2013 7 2 12 59
1 25.757 52.639 845.178 1355.82 2013 7 2 12 58
1 25.768 53.044 850.781 1366.84 2013 7 2 12 57
1 25.757 53.315 854.846 1373.23 2013 7 2 12 56
1 25.851 53.013 853.528 1370.44 2013 7 2 12 55
1 25.763 53.040 850.671 1366.47 2013 7 2 12 54
1 25.928 53.252 859.131 1380.72 2013 7 2 12 53
1 25.763 53.027 854.297 1366.13 2013 7 2 12 52
1 25.785 52.644 848.145 1357.43 2013 7 2 12 51
1 25.807 53.464 861.328 1379.75 2013 7 2 12 50
1 29.405 43.936 712.793 1291.94 2013 7 2 12 49
1 25.774 55.491 885.168 1430.23 2013 7 2 12 48
1 25.774 41.626 663.684 1072.87 2013 7 2 12 47
1 25.845 52.249 839.685 1350.38 2013 7 2 12 46
1 25.917 52.551 847.815 1361.96 2013 7 2 12 45
1 26.796 53.594 864.185 1436.10 2013 7 2 12 44
1 26.038 53.525 862.866 1393.68 2013 7 2 12 43
1 26.153 53.533 865.283 1400.05 2013 7 2 12 42
1 27.581 53.076 859.021 1463.89 2013 7 2 12 41
1 26.005 52.415 846.716 1363.05 2013 7 2 12 40
1 25.928 52.720 849.023 1366.92 2013 7 2 12 39
1 25.845 52.812 849.683 1364.93 2013 7 2 12 38
1 25.977 52.764 852.100 1370.65 2013 7 2 12 37
1 26.054 52.695 851.550 1372.92 2013 7 2 12 36
1 25.955 52.979 852.869 1375.07 2013 7 2 12 35
1 25.972 52.678 850.781 1368.15 2013 7 2 12 34
1 25.851 52.573 848.474 1359.06 2013 7 2 12 33
1 25.867 44.536 713.013 1152.01 2013 7 2 12 32
1 26.219 52.849 854.077 1385.65 2013 7 2 12 31
1 25.845 53.057 854.187 1371.26 2013 7 2 12 30
1 26.021 52.847 852.869 1375.13 2013 7 2 12 29
1 25.856 52.874 852.100 1367.11 2013 7 2 12 28
1 25.900 53.403 860.669 1383.14 2013 7 2 12 27
1 25.840 53.943 867.590 1393.89 2013 7 2 12 26
1 25.944 53.999 870.007 1400.95 2013 7 2 12 25
1 25.933 53.572 863.635 1389.28 2013 7 2 12 24
1 25.889 53.188 858.691 1376.98 2013 7 2 12 23
1 25.845 53.496 859.241 1382.60 2013 7 2 12 22
1 25.900 53.208 858.032 1378.09 2013 7 2 12 21
1 25.867 53.206 855.615 1376.28 2013 7 2 12 20
1 26.010 53.159 857.593 1382.67 2013 7 2 12 19
1 25.895 53.816 863.745 1393.57 2013 7 2 12 18
1 25.884 53.447 861.658 1383.42 2013 7 2 12 17
1 25.884 51.682 831.445 1337.74 2013 7 2 12 16
1 25.862 53.616 864.404 1386.62 2013 7 2 12 15
1 25.856 53.250 848.804 1376.83 2013 7 2 12 14
1 29.268 28.325 458.569 829.02 2013 7 2 12 13
1 27.394 50.701 817.932 1388.90 2013 7 2 12 12
1 27.416 49.810 802.771 1365.59 2013 7 2 12 11
1 27.751 48.867 792.334 1356.11 2013 7 2 12 10
1 27.356 50.723 816.943 1387.58 2013 7 2 12 9
1 27.400 49.583 798.267 1358.57 2013 7 2 12 8
1 27.378 49.260 793.872 1348.64 2013 7 2 12 7
1 27.449 47.734 771.460 1310.25 2013 7 2 12 6
1 27.581 46.189 745.312 1273.94 2013 7 2 12 5
1 27.339 48.606 781.677 1328.84 2013 7 2 12 4
1 27.383 50.730 818.481 1389.14 2013 7 2 12 3
1 27.455 49.839 804.199 1368.33 2013 7 2 12 2
1 27.356 49.983 805.188 1367.33 2013 7 2 12 1
1 27.389 51.116 825.183 1400.02 2013 7 2 12 0
