Modbus/24/params
Proces Tx+Rx Date : 09.06.2023 Time: 16:22:28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Command : QMOD	TX Ansi:QMOD CRC:I,	RX Ansi:L	1:L
- - - - - - - - - - - - -
Command : QPIWS	TX Ansi:QPIWS CRC:, 	RX Ansi:00000000000000000000000000000000 1:00000000000000000000000000000000
- - - - - - - - - - - - -
Command : QSID	TX Ansi:QSID CRC:,	RX Ansi:NAK	1:NAK
- - - - - - - - - - - - -
Command : QVFW	TX Ansi:QVFW CRC:b,	RX Ansi:VERFW:000SR.33	1:VERFW:000SR.33
- - - - - - - - - - - - -
Command : QVFW2	TX Ansi:QVFW2 CRC:,	RX Ansi:VERFW2:
- - - - - - - - - - - - -
Command : QVFW3	TX Ansi:QVFW3 CRC:,	RX Ansi:VERFW:000SR.33	1:VERFW:000SR.33
- - - - - - - - - - - - -
Command : VERFW	TX Ansi:VERFW CRC:,	RX Ansi:NAK	1:NAK
- - - - - - - - - - - - -
Command : QBEQI	TX Ansi:QBEQI CRC:.,	RX Ansi:QBEQI
- - - - - - - - - - - - -
Command : QFLAG	TX Ansi:QFLAG CRC:,t	RX Ansi:EbuxyzDajkv	1:EbuxyzDajkv
- - - - - - - - - - - - -
Command : QDI	TX Ansi:QDI CRC:q,	RX Ansi:230.0 50.0 0030 21.0 27.0 28.2 23.0 50 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 27.0 0 0
- - - - - - - - - - - - -
Command : QBOOT	TX Ansi:QBOOT CRC:,	RX Ansi:NAK	1:NAK
- - - - - - - - - - - - -
Command : QOPM	TX Ansi:QOPM CRC:,	RX Ansi:QOPM
- - - - - - - - - - - - -
Command : QPGS0	TX Ansi:QPGS0 CRC:?,	RX Ansi:QPGS0
- - - - - - - - - - - - -
Command : QMCHGCR	TX Ansi:QMCHGCR CRC:,U	RX Ansi:020 030 040 050
- - - - - - - - - - - - -
Command : QMUCHGCR	TX Ansi:QMUCHGCR CRC:&,4	RX Ansi:020 030
- - - - - - - - - - - - -
Command : QMD	TX Ansi:QMD CRC:,.	RX Ansi:QMD
- - - - - - - - - - - - -
Command : QSID	TX Ansi:QSID CRC:,	RX Ansi:NAK	1:NAK
- - - - - - - - - - - - -
Command : QT	TX Ansi:QT CRC:',	RX Ansi:QT
- - - - - - - - - - - - -
Command : QGOV	TX Ansi:QGOV CRC:,s	RX Ansi:QGOV
- - - - - - - - - - - - -
Command : QGOF	TX Ansi:QGOF CRC:,B	RX Ansi:QGOF
- - - - - - - - - - - - -
Command : QOPMP	TX Ansi:QOPMP CRC:z,	RX Ansi:QOPMP
- - - - - - - - - - - - -
Command : QPVIPV	TX Ansi:QPVIPV CRC:,	RX Ansi:QPVIPV
- - - - - - - - - - - - -
Command : QTPR	TX Ansi:QTPR CRC:,	RX Ansi:QTPR
- - - - - - - - - - - - -
Command : QDI2	TX Ansi:QDI2 CRC:c,	RX Ansi:230.0 50.0 0030 21.0 27.0 28.2 23.0 50 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 27.0 0 0
- - - - - - - - - - - - -
Command : QALL	TX Ansi:QALL CRC:,	RX Ansi:QALL
- - - - - - - - - - - - -
